Laboratorium kecepatan tinggi XYZ sumbu Elektrodinamika frekuensi tinggi getaran Mesin pengujian
Model |
Sinus Nominal Pasukan (N) |
Dianggap acak Pasukan (N) |
Frekuensi Jangkauan (Hz) |
Percepatan nominal (m/s)2) | Kecepatan nominal (m/s) |
Pergeseran nominal (p-p) mm |
Maks. Pemuatan (Kg) | Koil bergerak (Kg) |
Dimensi dari Koil bergerak (mm) |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
Parameter teknis dariPeralatan pengujian getaran Ekspander horizontal:
Parameter teknis darimesin penguji getaranpembesar vertikal:
Paket tentangmesin penguji kejut:
Film PP pertama, dan kemudian busa 10mm antara mesin dan kasus, dan di luar adalah standar ekspor plywood kasus.
Pameran tentang peralatan pengujian:
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang mereka Laboratorium kecepatan tinggi XYZ sumbu Elektrodinamika frekuensi tinggi getaran Mesin pengujian, silakan merasa bebas untuk menghubungi kami, terima kasih.you3000 Frekuensi Tinggi Sinus Random Force Frekuensi Tinggi Vibration Table