MIL-STD DIN ISTA Horizontal 4000kg.F Bangku Uji Getaran, Mesin Shaker Lab CE
Aplikasi Electrodynamic Vibration Shaker:
Kami adalah produsenMIL-STD DIN ISTA Horizontal 4000kg.F Bangku Uji Getaran, Mesin Shaker Lab CEproduk seri, mengadopsi "struktur sirkuit magnetik ganda", "lingkaran aksi kerangka yang dihasilkan sendiri", "Dukung di Udara" dan "beras rol dan panduan linier","isolasi trunnion" teknologi canggih modern dan teknologi khusus, dapat diselesaikan dalam X,Y,Z tiga sumbu tes getaran sinusoidal dan tes getaran acak broadband, untuk diselesaikan oleh klasik (setengah sinus, trapezoidal,gelombang gigi gergaji) tes spektrum respon denyut nadi dan kejutProduk ini banyak digunakan dalam pertahanan nasional, senjata, penerbangan, aerospace, komunikasi, elektronik, peralatan listrik, komunikasi, peralatan rumah tangga dan bidang lainnya.
Fitur pengujian penggetar getaran elektrodinamika:
1Kerangka lingkaran dinamis yang dirancang dengan baik, dengan frekuensi resonansi aksial tingkat tinggi.
2. sirkuit dua magnet, kebocoran fluks magnetik rendah, struktur kompak dan rasional.
3Rocker Rod roller bearing lurus dan impor berorientasi komposit tubuh kekakuan orientasi, eksentrik kapasitas beban.
4. fondasi isolasi Trunnion didedikasikan untuk penggunaan hormon, pemasangan mobile kenyamanan.
5. Teknologi canggih bergerak di sekitar sistem untuk memastikan bahwa lingkaran dinamis keandalan tinggi.
6Desain saluran baru dan meningkatkan efek pendinginan.
7. kekakuan statis, kekakuan dinamis dari bantalan balon kecil, meningkatkan kapasitas tabel getaran, meningkatkan kinerja frekuensi rendah.
Parameter teknis mesin uji getaran:
Model |
Sinus Nominal Kekuatan(N) |
Dianggap acak Kekuatan(N) |
Frekuensi Jangkauan (Hz) |
Percepatan nominal (m/s)2) | Kecepatan nominal ((m/s) |
Berkualitas dispenempatan (p-p) mm |
Maks. Pemuatan (Kg) | Koil bergerak ((Kg) |
Dimensi dari Koil bergerak ((mm) |
ES-1 | 1000 | 1000 | 3-3500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES-2 | 2000 | 2000 | 3-3500 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES-2a | 2000 | 2000 | 3-3500 | 300 | 1.6 | 40 | 70 | 8 | Φ230 |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
ES-160 | 160000 | 160000 | 3-2100 | 1000 | 1.8 | 51 | 1500 | 150 | Φ600 |
ES-200 | 200000 | 200000 | 3-2000 | 1000 | 1.8 | 51 | 2500 | 200 | Φ650 |
ES-350 | 350000 | 350000 | 3-1700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 300 | Φ87 |
Parameter Teknis HorizontalPeningkatan:
Parameter Teknis VertikalPeningkatan: