Mobil papan sirkuit Sistem Pengujian Getaran Elektro-dinamis
![]()
Sistem Pengujian Getaran Elektro-dinamisbanyak digunakan dalam pertahanan, penerbangan, dirgantara, komunikasi, elektronik, mobil, peralatan rumah tangga, dan industri lainnya. Peralatan jenis ini digunakan untuk menemukan kesalahan awal, mensimulasikan kondisi kerja aktual dan uji kekuatan struktur, penerapan produk luas, lebar penerapan jelas, efek pengujian luar biasa dan dapat diandalkan. Gelombang sinus, FM, sapuan, dapat diprogram, pengganda frekuensi, logaritma, akselerasi maksimum, modulasi amplitudo, kontrol waktu, kontrol komputer fungsi penuh, akselerasi tetap sederhana/amplitudo tetap. Peralatan melalui kegagalan terus menerus untuk menjalankan pengujian 3 bulan, kinerja stabil, kualitas andal.
SPESIFIKASI STANDAR
| Barang | Keterangan |
| Kekuatan Sinus | 5.88KN |
| Kekuatan Kejut | 11.76KN |
| Rentang Frekuensi | 5~3000Hz |
| Pemindahan | 51mm |
| Maks. Kecepatan | 2m/s |
| Maks. Percepatan | 981 m/s² (tanpa pemuatan) |
| Diameter Angker | 200mm |
| Torsi Beban yang Diizinkan | >300 N·m |
| Massa Angker Efektif | 6kg |
| Maks. Kapasitas Beban | 100kg |
| Kebocoran Magnetik | ≤1 mT |
| Frekuensi Isolasi Getaran Aksial | <3Hz |
| Muat lampiran | 16 sisipan M8 baja tahan karat |
| Dimensi (P*L*T) | 850*665*760mm |
| Kira-kira. berat | 990kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi
| Nama | Baterai Mobil EN50604 IEC62133 UN38.3 Bangku Uji Getaran untuk pengujian Lab | ||||||||
| Model | Nilai Kekuatan Sinus (N) | Nilai Kekuatan Acak (N) | Rentang Frekuensi (Hz) | Percepatan Terukur (m/s2) | Kecepatan Terukur (m/s) | Perpindahan terukur (pp)mm | Maks. Memuat (Kg) | kumparan bergerak (Kg) | Dimensi Kumparan Bergerak (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10.000 | 10.000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20.000 | 20.000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100.000 | 100.000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()