Kamera iklim suhu dan kelembaban konstan dilengkapi dengan sistem pendingin yang mampu mempertahankan kondisi yang tepat dari 5% hingga 98% kelembaban relatif (± 0.5%) dan suhu berkisar dari -70°C sampai 150°C (±0.5°C). Kamar ini dirancang untuk pengujian komprehensif ketahanan material terhadap panas, dingin, kekeringan, dan kelembaban, serta pengkondisian sampel sebelum pengujian.
Peralatan ini dirancang untuk menguji daya tahan panas, daya tahan dingin, daya tahan kekeringan, dan daya tahan kelembaban.
| Model | TH-150 ((A~F) |
|---|---|
| Dimensi internal (W × H × D) | 500 × 600 × 500 mm |
| Dimensi eksternal (W × H × D) | 1050 × 1750 × 1050 mm |
| Kisaran suhu | Suhu rendah (A:25°C, B:0°C, C:-20°C, D:-40°C, E:-60°C, F:-70°C) Suhu Tinggi: 150°C |
| Jangkauan Kelembaban | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H./5%-98% R.H. opsional, membutuhkan dehumidifier) |
| Resolusi/Uniformitas Distribusi | 0.1°C; 0,1% RH./±2,0°C; ±3,0% RH |
| Keakuratan Kontrol | ± 0,5°C; ± 2,5% R.H. |
| Tingkat Perubahan Suhu | Meningkat: 0,1 ~ 3,0 °C/menit Jatuh: 0,3 ~ 1,0 °C/menit (jatuh 1,5 °C/menit opsional) |
| Bahan Bangunan | Interior: SUS 304# stainless steel Eksterior: Baja tahan karat atau baja berlapis SEE yang digulung dingin |
| Bahan isolasi | Bubuk klorin etil asetat berdensitas tinggi, tahan suhu tinggi |
| Sistem pendingin | Pendinginan angin atau pendinginan air (kompresor segmen tunggal: -40°C, segmen ganda: -70°C) |
| Perangkat Perlindungan | Saklar bebas sekring, perlindungan overload kompresor, perlindungan tekanan pendingin, perlindungan kelembaban/suhu, sekring, sistem peringatan kesalahan, peringatan penyimpanan air |
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang Kamera Iklim Suhu dan Kelembaban Konstan.