Mesin Uji Getaran Sine & Random untuk Ruang Angkasa Bertemu NASA-STD-7001A
Sistem uji getaran dapat memenuhi standar uji berikut:
MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, NASA, GB, GJB, JIS, BS dll.
Aplikasi
Mesin pengujian getaran frekuensi tinggi / Sistem Skaker vertikal Terapkan untuk IEC ISTA MIL STD Standar pengujian mengadopsi'struktur sirkuit magnetik ganda', 'lingkaran aksi kerangka yang dihasilkan sendiri',"Airborne Support" dan "roller bearings and linear guidance""isolasi trunnion" teknologi canggih modern dan teknologi khusus, dapat diselesaikan dalam X, Y, Z tiga sumbu uji getaran sinusoidal dan uji getaran acak broadband,yang harus diselesaikan dengan tes spektrum respons denyut nadi dan kejut klasik (setengah sinus)Hal ini banyak digunakan dalam pertahanan nasional, senjata, penerbangan, aerospace, komunikasi, elektronik, peralatan listrik, komunikasi, peralatan rumah tangga dan bidang lainnya.
Parameter teknis:
Spesifikasi Sistem | |||
Model sistem: | ES- 60 | ||
Rentang frekuensi: | 3 ~ 3500 | ||
Kekuatan nominal | Sinus N | 60000 | |
N acak | 60000 | ||
Shock N | 120000 | ||
Maksimal Acc. | sinus (m/s2) | 1000 | |
Random (m/s2 rms) | 1000 | ||
Kejut ((m/s2) | 2000 | ||
Vel maksimal. | sinus (m/s2) | 1.8 | |
Kejut ((m/s2) | 1.8 | ||
Disp maksimal. | Perjalanan Maksimal mm (p-p) |
51 | |
Koil yang bergerak | 60kg | ||
Dimensi kumparan bergerak | Dia 40mm | ||
Ukuran tabel vertikal disesuaikan | pilih sesuai dengan tes | ||
Ukuran meja horisontalUkuran yang disesuaikan | Select sesuai dengan tes | ||
beban maksimum: | 800kg |
Nama | Packing Vibration Table/Vibration Table Tester untuk suku cadang mobil | ||||||||
Model | Kekuatan sinus nominal (N) | Kekuatan acak (N) | Jangkauan frekuensi (Hz) | Percepatan nominal (m/s2) | Kecepatan nominal ((m/s) | Pergeseran nominal (p-p) mm | Maks. Pemuatan (Kg) | Koil bergerak (Kg) | Dimensi Koil Bergerak (mm) |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
Layanan Luar Negeri: